подождите немного...
R. Loftus-Cheek
Англия
| 23.01.1996 | |
| 29 лет | |
| полузащитник | |
| 191 | |
| 88 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Челси |
|
93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Кристал Пэлес |
|
1875 | 24 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Челси |
|
29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Челси |
|
405 | 13 | 4 | 9 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Челси |
|
133 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Челси |
|
69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Челси |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Кристал Пэлес |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Кристал Пэлес |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Челси |
|
164 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Челси |
|
149 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Челси |
|
134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Челси |
|
72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Челси |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Челси |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Челси | UEFA Europa League | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Челси | International Champions Cup | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Кристал Пэлес | Premier League Asia Trophy | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Челси | Club Friendlies | 91 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Челси | International Champions Cup | 118 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Челси | UEFA Champions League | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Челси | Club Friendlies | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Челси | International Champions Cup | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Челси | Hybrid Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Челси | UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 493 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Chelsea U19 | The NextGen Series | 206 | 3 | ? | ? | 2 | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Англия | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Англия | World Cup | 274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Англия | Friendlies | 163 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | England U21 | UEFA U21 Championship | 536 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Англия | Friendlies | 125 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | England U23 | World Youth Festival Toulon | 272 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 Greece | England U19 | UEFA U19 Championship | 503 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | England U21 | UEFA U21 Championship | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Hu… | England U19 | UEFA U19 Championship | 254 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Sl… | England U17 | UEFA U17 Championship | 346 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2016/2017, 2014/2015 | |
|
|
2014/2015 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Youth League | 2014/2015 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| World Youth Festival Toulon | 2016 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Ч | Борнмут | 2 - 2 | Челси |
|
| 22.02.2020 | Ч | Челси | 2 - 1 | Тоттенхэм |
|
| 12.05.2019 | Ч | Лестер | 0 - 0 | Челси | |
| 09.05.2019 | ЛЕ | Челси | П 1 - 1 | Айнтрахт |
|
| 05.05.2019 | Ч | Челси | 3 - 0 | Уотфорд |
|
| 02.05.2019 | ЛЕ | Айнтрахт | 1 - 1 | Челси |
|
| 28.04.2019 | Ч | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Челси |
|
| 22.04.2019 | Ч | Челси | 2 - 2 | Бернли | |
| 14.04.2019 | Ч | Ливерпуль | 2 - 0 | Челси |
|
| 11.04.2019 | ЛЕ | Славия Прага | 0 - 1 | Челси |
|
| 08.04.2019 | Ч | Челси | 2 - 0 | Вест Хэм |
|
| 03.04.2019 | Ч | Челси | 3 - 0 | Брайтон |
|
| 31.03.2019 | Ч | Кардифф | 1 - 2 | Челси |
|
| 17.03.2019 | Ч | Эвертон | 2 - 0 | Челси |
|
| 14.03.2019 | ЛЕ | Динамо К | 0 - 5 | Челси | |
| 10.03.2019 | Ч | Челси | 1 - 1 | Волверхэмптон |
|
| 07.03.2019 | ЛЕ | Челси | 3 - 0 | Динамо К |
|
| 03.03.2019 | Ч | Фулхэм | 1 - 2 | Челси |
|
| 27.02.2019 | Ч | Челси | 2 - 0 | Тоттенхэм |
|
| 24.02.2019 | К | Челси | 0 - 0 П | Манчестер Сити |
|









