подождите немного...
Á. di María
Аргентина
| 14.02.1988 | |
| 37 лет | |
| полузащитник | |
| 180 | |
| 75 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ПСЖ |
|
916 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ПСЖ |
|
2122 | 30 | 26 | 4 | 16 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПСЖ |
|
2047 | 29 | 24 | 5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | ПСЖ |
|
2134 | 29 | 26 | 3 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Манчестер Юнайтед |
|
1645 | 27 | 20 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Реал М |
|
2377 | 34 | 27 | 7 | 17 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М |
|
1976 | 32 | 22 | 10 | 15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М |
|
1344 | 23 | 16 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Реал М |
|
2325 | 35 | 29 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Бенфика |
|
2255 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Бенфика |
|
1240 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Rosario Central |
|
? | 24 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
| 2005/2006 | Rosario Central |
|
? | 10 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ПСЖ |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ПСЖ |
|
540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ПСЖ |
|
314 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПСЖ |
|
168 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПСЖ |
|
67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПСЖ |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ПСЖ |
|
287 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ПСЖ |
|
217 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М |
|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Манчестер Юнайтед |
|
358 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Реал М |
|
564 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М |
|
324 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Реал М |
|
103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М |
|
118 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Реал М |
|
523 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Бенфика |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ПСЖ | UEFA Champions League | 260 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ПСЖ | International Champions Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ПСЖ | UEFA Champions League | 143 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ПСЖ | International Champions Cup | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ПСЖ | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПСЖ | UEFA Champions League | 540 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ПСЖ | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ПСЖ | International Champions Cup | 113 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ПСЖ | UEFA Champions League | 765 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Манчестер Юнайтед | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ПСЖ | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Реал М | Club Friendlies | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Реал М | UEFA Champions League | 822 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М | UEFA Champions League | 797 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М | UEFA Champions League | 455 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Реал М | UEFA Champions League | 725 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Бенфика | UEFA Europa League | 1089 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Бенфика | UEFA Europa League | 341 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Бенфика | UEFA Champions League | 365 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Бенфика | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Аргентина | World Cup | 237 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Аргентина | WC Qualification South America | 1408 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Аргентина | Friendlies | 123 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Аргентина | Friendlies | 331 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 USA | Аргентина | Copa America | 180 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Аргентина | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Chile | Аргентина | Copa America | 469 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Аргентина | Friendlies | 242 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Аргентина | WC Qualification South America | 1039 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Аргентина | World Cup | 423 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Аргентина | Friendlies | 517 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Аргентина | Friendlies | 303 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Аргентина | Friendlies | 237 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Ar… | Аргентина | Copa America | 197 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Аргентина | Friendlies | 368 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Аргентина | WC Qualification South America | 232 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 So… | Аргентина | World Cup | 357 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Аргентина | Friendlies | 380 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Аргентина | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Be… | Argentina U21 | Olympics | 430 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2009/2010, 2008/2009 | |
|
|
2017/2018, 2015/2016 | |
|
|
2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 | |
|
|
2009/2010 | |
|
|
2013/2014, 2010/2011 | |
|
|
2012/2013 | |
|
|
2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 | |
|
|
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 | |
|
|
2011/2012 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 2014/2015 | |
| UEFA Champions League | 2013/2014 | |
| International Champions Cup | 2013 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | ЛЧ | ПСЖ | 2 - 0 | Боруссия Д |
|
| 29.02.2020 | Ч | ПСЖ | 4 - 0 | Дижон |
|
| 23.02.2020 | Ч | ПСЖ | 4 - 3 | Бордо |
|
| 18.02.2020 | ЛЧ | Боруссия Д | 2 - 1 | ПСЖ |
|
| 15.02.2020 | Ч | Амьен | 4 - 4 | ПСЖ | |
| 12.02.2020 | К | Дижон | 1 - 6 | ПСЖ |
|
| 09.02.2020 | Ч | ПСЖ | 4 - 2 | Лион |
|
| 04.02.2020 | Ч | Нант | 1 - 2 | ПСЖ |
|
| 01.02.2020 | Ч | ПСЖ | 5 - 0 | Монпелье |
|
| 29.01.2020 | К | Pau | 0 - 2 | ПСЖ |
|
| 26.01.2020 | Ч | Лилль | 0 - 2 | ПСЖ | |
| 22.01.2020 | К | Реймс | П 0 - 3 | ПСЖ |
|
| 19.01.2020 | К | Лорьян | 0 - 1 | ПСЖ |
|
| 15.01.2020 | Ч | Монако | 1 - 4 | ПСЖ |
|
| 12.01.2020 | Ч | ПСЖ | 3 - 3 | Монако |
|
| 21.12.2019 | Ч | ПСЖ | 4 - 1 | Амьен |
|
| 15.12.2019 | Ч | Сэнт-Этьенн | 0 - 4 | ПСЖ | |
| 07.12.2019 | Ч | Монпелье | 1 - 3 | ПСЖ |
|
| 04.12.2019 | Ч | ПСЖ | 2 - 0 | Нант | |
| 26.11.2019 | ЛЧ | Реал М | 2 - 2 | ПСЖ |
|









