подождите немного...
J. Marazas
Литва
| 23.02.2000 | |
| 25 лет | |
| полузащитник |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2019 | Ч | Литва | 1 - 1 | Люксембург |
|
| 13.04.2019 | Ч | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 3 | Wisła Płock |
|
| 08.04.2019 | Ч | Wisła Płock | 2 - 0 | Śląsk Wrocław |
|
| 03.04.2019 | Ч | Piast Gliwice | 1 - 0 | Wisła Płock |
|
| 29.03.2019 | Ч | Wisła Płock | 0 - 1 | Zagłębie Lubin | |
| 22.03.2019 | Ч | Люксембург | 2 - 1 | Литва |
|
| 15.03.2019 | Ч | Wisła Płock | 0 - 2 | Pogoń Szczecin |
|
| 11.03.2019 | Ч | Lechia Gdańsk | 1 - 1 | Wisła Płock |
|
| 02.03.2019 | Ч | Wisła Płock | 3 - 2 | Cracovia Kraków |
|
| 24.02.2019 | Ч | Miedź Legnica | 2 - 1 | Wisła Płock |
|
| 16.02.2019 | Ч | Ягеллония | 1 - 0 | Wisła Płock |
|
| 10.02.2019 | Ч | Wisła Płock | 0 - 1 | Легия |
|
| 21.10.2018 | Ч | Жальгирис | 2 - 2 | Trakai |
|
| 04.10.2018 | Ч | Trakai | 1 - 0 | Жальгирис |
|
| 29.09.2018 | Ч | Trakai | 1 - 2 | Судува |
|
| 26.09.2018 | Ч | Судува | 0 - 0 | Trakai | |
| 20.09.2018 | Ч | Trakai | 3 - 0 | Palanga |
|
| 29.08.2018 | Ч | Trakai | 2 - 2 | Stumbras |
|
| 23.08.2018 | Ч | Trakai | 1 - 0 | Spyris Kaunas |
|
| 19.08.2018 | Ч | Atlantas | 0 - 2 | Trakai |
|









