подождите немного...
Gzira United
Мальта
| 1947 | |
| Gzira |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | Д | ЛЕ | Ventspils | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 10-1 | 2-4 | 1-1 |
| 25.07.2019 | Г | ЛЕ | Ventspils | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 5-2 | 0-0 |
| 18.07.2019 | Г | ЛЕ | Хайдук Сплит | 3 - 1 | 0-1 | 3-0 | 3-8 | 3-0 | 0-0 |
| 09.07.2019 | Д | ЛЕ | Хайдук Сплит | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 4-7 | 0-2 | 0-0 |
| 26.04.2019 | Г | Ч | St. Andrews | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.04.2019 | Г | Ч | Mosta | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.04.2019 | Д | Ч | Floriana | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.04.2019 | Г | Ч | Valletta | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 30.03.2019 | Д | Ч | Pietà Hotspurs | 5 - 2 | 3-1 | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.03.2019 | Г | Ч | Balzan | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 09.03.2019 | Д | Ч | Senglea Athletic | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Г | Ч | Qormi | 4 - 1 | 3-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.02.2019 | Д | Ч | Биркиркара | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-2 | 0-0 |
| 10.02.2019 | Г | Ч | Хибернианc | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.02.2019 | Д | Ч | Sliema Wanderers | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 18.01.2019 | Г | Ч | Hamrun Spartans | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.01.2019 | Д | Ч | Tarxien Rainbows | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 4-3 | 0-0 |
| 14.12.2018 | Д | Ч | St. Andrews | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 09.12.2018 | Д | Ч | Mosta | 3 - 3 | 0-1 | 3-2 | - | 4-5 | 0-1 |
| 24.11.2018 | Г | Ч | Floriana | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-0 | 1-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 494 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 328 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 417 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 395 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 706 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 191 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 508 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 640 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 541 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 511 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 461 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 608 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 169 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |









