подождите немного...
Биркиркара
Мальта
| 1950 | |
| 3, Triq il-Knisja l-Qadima (Old Church Street) BKR 1700 Birkirkara |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | Д | Ч | Senglea Athletic | 2 - 3 | 1-0 | 1-3 | - | 1-0 | 0-0 |
| 22.04.2019 | Г | Ч | Qormi | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.04.2019 | Д | Ч | Mosta | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 05.04.2019 | Д | Ч | Хибернианc | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 31.03.2019 | Г | Ч | Sliema Wanderers | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.03.2019 | Д | Ч | Hamrun Spartans | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 08.03.2019 | Г | Ч | Tarxien Rainbows | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Д | Ч | St. Andrews | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.02.2019 | Г | Ч | Gzira United | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 |
| 10.02.2019 | Д | Ч | Floriana | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.02.2019 | Г | Ч | Valletta | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 2-3 | 0-0 |
| 18.01.2019 | Д | Ч | Pietà Hotspurs | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.01.2019 | Г | Ч | Balzan | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 |
| 16.12.2018 | Г | Ч | Senglea Athletic | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.12.2018 | Д | Ч | Qormi | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 24.11.2018 | Г | Ч | Mosta | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 11.11.2018 | Г | Ч | Хибернианc | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 |
| 02.11.2018 | Д | Ч | Sliema Wanderers | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-1 |
| 26.10.2018 | Г | Ч | Hamrun Spartans | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-5 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Д | Ч | Tarxien Rainbows | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Naumovski | вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 592 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 782 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 93 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 677 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 131 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Grech | полузащитник | 435 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 193 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 140 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 245 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 442 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 425 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 272 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 620 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |









