Футбольная статистика

Колчестер Юнайтед



Англия
1937
Boxted Road CO4 5UP Colchester, Essex

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
07.03.2020 Г Ч Карлайл Юнайтед 3 - 0 2-0 1-0 - 0-1 0-0
22.02.2020 Г Ч Salford City 2 - 1 2-1 0-0 - 1-2 0-0
15.02.2020 Г Ч Порт Вейл 0 - 3 0-1 0-2 - 2-4 0-0
11.02.2020 Д Ч Grimsby Town 2 - 3 2-1 0-2 - 3-2 0-0
08.02.2020 Д Ч Плимут Аргайл 3 - 0 3-0 0-0 - 1-1 0-0
01.02.2020 Г Ч Кембридж Юнайтед 1 - 2 0-0 1-2 - 1-2 0-0
28.01.2020 Д Ч Суиндон Таун 3 - 1 0-0 3-1 - 1-3 0-0
25.01.2020 Г Ч Эксетер Сити 0 - 0 0-0 0-0 - 2-0 0-0
21.01.2020 Д Ч Брэдфорд Сити 0 - 0 0-0 0-0 - 4-2 0-0
18.01.2020 Д Ч Маклсфилд 2 - 1 2-0 0-1 - 2-3 0-0
11.01.2020 Г Ч Моркам 1 - 1 1-0 0-1 - 4-1 1-0
04.01.2020 Г Ч Стивенидж 0 - 0 0-0 0-0 - 2-1 0-1
01.01.2020 Д Ч Кроли Таун 1 - 1 - 1-1 - 0-0 0-0
29.12.2019 Д Ч Эксетер Сити 2 - 2 1-1 1-1 - 2-1 1-0
26.12.2019 Г Ч Лейтон Ориент 3 - 1 - 3-1 - 0-0 0-0
21.12.2019 Д Ч Карлайл Юнайтед 3 - 0 - 3-0 - 0-0 0-0
18.12.2019 Г К Манчестер Юнайтед 0 - 3 0-0 0-3 2-7 3-1 0-0
14.12.2019 Г Ч Сканторп Юнайтед 2 - 2 - 2-2 - 0-0 0-0
07.12.2019 Д Ч Salford City 1 - 0 0-0 1-0 - 1-2 0-0
23.11.2019 Г Ч Челтнем Таун 1 - 1 - 1-1 - 0-0 0-0

Состав

E. Ross вратарь 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
R. Gilmartin вратарь 450 5 5 0 0 2 0 0 0 0
D. Barnes вратарь 1080 12 12 0 0 4 0 1 0 0
O. Kensdale защитник 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
F. Kent защитник 1199 15 14 1 1 2 2 1 0 0
R. Gondoh защитник 21 1 0 1 0 5 0 0 0 0
T. Eastman защитник 809 14 8 6 1 9 1 2 0 0
K. Vincent-Young защитник 1368 16 16 0 5 0 0 3 0 0
R. Jackson защитник 1509 17 17 0 1 0 2 2 0 0
A. Barnes защитник 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
C. James защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Prosser защитник 1338 15 15 0 1 0 0 4 0 0
B. Comley полузащитник 346 6 4 2 2 10 0 0 0 0
P. Rooney полузащитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
H. Pell полузащитник 1519 17 17 0 1 0 3 5 0 0
C. Senior полузащитник 970 14 12 2 10 5 3 1 0 0
R. Clampin полузащитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
T. Lapslie полузащитник 1061 12 12 0 3 0 1 0 0 0
S. Szmodics полузащитник 1335 15 15 0 4 0 5 2 0 0
D. Wright полузащитник 121 5 1 4 0 15 0 0 0 0
L. Norris нападающий 1023 15 12 3 7 5 7 2 0 0
F. Nouble нападающий 1469 17 17 0 4 0 4 3 0 0
B. Dickenson нападающий 841 15 8 7 3 8 2 3 0 0
M. Mandron нападающий 154 12 0 12 0 16 0 1 0 0
A. Collins нападающий 134 6 1 5 1 16 0 0 0 0