Футбольная статистика

L. Norris



Англия
03.06.1993
31 год
нападающий
182
85

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Колчестер Юнайтед League Two 1023 15 12 3 7 5 7 2 0 0
2017/2018 Суиндон Таун League Two 2474 35 30 5 15 6 13 7 0 0
2016/2017 Джиллингем League One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Суиндон Таун League One 1865 39 18 21 5 25 4 3 0 0
2015/2016 Джиллингем League One 2132 33 25 8 14 13 8 3 0 0
2014/2015 Джиллингем League One 1357 37 13 24 10 32 6 3 0 0
2013/2014 Брэннфорд League One 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Нортгемптон Таун League Two 658 10 8 2 7 4 4 1 0 0
2013/2014 Дагенем энд Редбридж League Two 1412 19 16 3 9 3 4 1 0 0
2012/2013 Boreham Wood National League N / S 436 7 5 2 5 2 3 0 0 0
2011/2012 Брэннфорд League One 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Брэннфорд League One 15 1 0 1 0 2 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Колчестер Юнайтед EFL Trophy 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2018/2019 Колчестер Юнайтед League Cup 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2018/2019 Колчестер Юнайтед FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Суиндон Таун FA Cup 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Суиндон Таун EFL Trophy 114 2 2 0 2 0 1 0 0 0
2017/2018 Суиндон Таун League Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Джиллингем League Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Суиндон Таун EFL Trophy 272 4 4 0 2 0 2 0 0 0
2016/2017 Суиндон Таун League Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Суиндон Таун FA Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Джиллингем FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Джиллингем EFL Trophy 63 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Джиллингем League Cup 84 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Джиллингем League Cup 102 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Джиллингем EFL Trophy 251 5 3 2 2 2 1 0 0 0
2013/2014 Брэннфорд EFL Trophy 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2013/2014 Брэннфорд League Cup 30 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2013/2014 Нортгемптон Таун FA Cup 95 2 1 1 0 1 1 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Последние матчи

Дата Т
07.03.2020 Ч Карлайл Юнайтед 0 - 3 Колчестер Юнайтед
22.02.2020 Ч Salford City 1 - 2 Колчестер Юнайтед
15.02.2020 Ч Порт Вейл 3 - 0 Колчестер Юнайтед
11.02.2020 Ч Колчестер Юнайтед 2 - 3 Grimsby Town
08.02.2020 Ч Колчестер Юнайтед 3 - 0 Плимут Аргайл
01.02.2020 Ч Кембридж Юнайтед 2 - 1 Колчестер Юнайтед
28.01.2020 Ч Колчестер Юнайтед 3 - 1 Суиндон Таун
25.01.2020 Ч Эксетер Сити 0 - 0 Колчестер Юнайтед
21.01.2020 Ч Колчестер Юнайтед 0 - 0 Брэдфорд Сити
18.01.2020 Ч Колчестер Юнайтед 2 - 1 Маклсфилд
11.01.2020 Ч Моркам 1 - 1 Колчестер Юнайтед
04.01.2020 Ч Стивенидж 0 - 0 Колчестер Юнайтед
29.12.2019 Ч Колчестер Юнайтед 2 - 2 Эксетер Сити
18.12.2019 К Манчестер Юнайтед 3 - 0 Колчестер Юнайтед
07.12.2019 Ч Колчестер Юнайтед 1 - 0 Salford City
09.11.2019 К Колчестер Юнайтед 0 - 2 Ковентри Сити
22.10.2019 Ч Кру Александра 0 - 0 Колчестер Юнайтед
12.10.2019 Ч Кроли Таун 2 - 1 Колчестер Юнайтед
28.09.2019 Ч Маклсфилд 1 - 1 Колчестер Юнайтед
24.09.2019 К Колчестер Юнайтед П 0 - 0 Тоттенхэм