подождите немного...
Брэннфорд
Англия
| 1889 | |
| Braemar Road, London Borough of Hounslow TW8 0NT Brentford, Middlesex |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Шеффилд У | 5 - 0 | 3-0 | 2-0 | - | 0-2 | 0-0 |
| 25.02.2020 | Г | Ч | Лутон Таун | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Д | Ч | Блэкбрн | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 7-1 | 1-0 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Г | Ч | Бирмингем | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 11.02.2020 | Д | Ч | Лидс | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Д | Ч | Мидделсбро | 3 - 2 | 1-0 | 2-2 | - | 0-1 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Халл | 5 - 1 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 1-0 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Д | Ч | Ноттингем | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 25.01.2020 | Д | К | Лестер | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 7-4 | 0-0 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Г | Ч | Хаддерсфилд | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Д | Ч | КПР | 3 - 1 | 3-0 | 0-1 | 8-0 | 0-5 | 0-0 |
| 04.01.2020 | Д | К | Сток Сити | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 4-11 | 1-1 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Г | Ч | Бристоль Сити | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | - | 2-3 | 0-1 |
| 29.12.2019 | Г | Ч | Миллволл | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 26.12.2019 | Д | Ч | Суонси | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 7-2 | 0-2 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Г | Ч | Вест Бромвич Альбион | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Д | Ч | Фулхэм | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 11.12.2019 | Д | Ч | Кардифф | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Шеффилд У | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 7-5 | 2-1 | 0-0 |
| 30.11.2019 | Д | Ч | Лутон Таун | 7 - 0 | 5-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1212 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1274 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1480 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 387 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 809 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1022 | 14 | 13 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Sawyers | полузащитник | 1480 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 613 | 14 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Judge | полузащитник | 269 | 12 | 1 | 11 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 833 | 15 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Carroll | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 650 | 13 | 6 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 809 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 751 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 1252 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ogbene | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1207 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









