подождите немного...
Миллволл
Англия
| 1885 | |
| Zampa Road, Bermondsey SE 16 3LN London |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | Г | Ч | Ноттингем | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 26.02.2020 | Д | Ч | Бирмингем | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 14-2 | 1-0 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Г | Ч | Уиган | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Г | Ч | Престон | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-3 | 0-0 |
| 12.02.2020 | Д | Ч | Фулхэм | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 09.02.2020 | Д | Ч | Вест Бромвич Альбион | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 4-9 | 2-2 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Шеффилд У | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-4 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Г | Ч | Лидс | 2 - 3 | 2-0 | 0-3 | - | 1-2 | 0-0 |
| 25.01.2020 | Д | К | Шеффилд Юнайтед | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Д | Ч | Ридинг | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Г | Ч | Сток Сити | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 1-0 |
| 04.01.2020 | Д | К | Ньюпорт Каунти | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 4-5 | 0-3 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Д | Ч | Лутон Таун | 3 - 1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Д | Ч | Брэннфорд | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 3-1 | 0-0 |
| 26.12.2019 | Г | Ч | Кардифф | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-1 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Д | Ч | Барнсли | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 8-3 | 2-4 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Г | Ч | Дерби | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 10.12.2019 | Г | Ч | Бристоль Сити | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 06.12.2019 | Д | Ч | Ноттингем | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 10-2 | 1-2 | 0-0 |
| 30.11.2019 | Г | Ч | Бирмингем | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1159 | 15 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Romeo | защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| C. McLaughlin | защитник | 404 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 454 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 979 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 267 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 984 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1160 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 390 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Williams | полузащитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ferguson | полузащитник | 643 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 870 | 17 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1396 | 17 | 16 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| A. O'Brien | нападающий | 810 | 15 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 634 | 15 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 218 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |









