подождите немного...
Виборг
Дания
| 1896 | |
| Tingvej 15 8800 Viborg |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2017 | Д | Ч | Ольборг | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 0-0 |
| 11.03.2017 | Г | Ч | Lyngby | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-4 | 1-4 | 0-0 |
| 03.03.2017 | Г | Ч | Эсбьерг | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | 3-8 | 2-2 | 0-0 |
| 27.02.2017 | Д | Ч | Орхус | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-3 | 2-1 | 0-0 |
| 19.02.2017 | Г | Ч | Митьюлланд | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-11 | 3-4 | 0-0 |
| 12.12.2016 | Д | Ч | ОБ | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 6-5 | 1-0 | 0-0 |
| 03.12.2016 | Г | Ч | Horsens | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 |
| 29.11.2016 | Г | Ч | Копенгаген | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 26.11.2016 | Д | Ч | Сендерюске | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 |
| 20.11.2016 | Г | Ч | Раннерс | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 7-6 | 2-0 | 0-0 |
| 06.11.2016 | Д | Ч | Брондбю | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 3-6 | 1-0 | 0-0 |
| 28.10.2016 | Г | Ч | Норшелланн | 3 - 4 | 0-2 | 3-2 | 4-6 | 1-3 | 0-0 |
| 21.10.2016 | Д | Ч | Силькеборг | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 9-1 | 2-0 | 0-0 |
| 14.10.2016 | Г | Ч | Сендерюске | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-6 | 4-2 | 0-0 |
| 02.10.2016 | Д | Ч | Копенгаген | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 0-0 |
| 25.09.2016 | Д | Ч | Lyngby | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 6-3 | 1-1 | 0-0 |
| 22.09.2016 | Г | Ч | Ольборг | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
| 18.09.2016 | Г | Ч | Брондбю | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 9-4 | 2-2 | 0-0 |
| 10.09.2016 | Д | Ч | Horsens | 2 - 4 | 2-1 | 0-3 | 4-7 | 3-1 | 0-0 |
| 28.08.2016 | Д | Ч | Митьюлланд | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 1-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1241 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 1490 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 493 | 11 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Fochive | полузащитник | 860 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1108 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1291 | 17 | 16 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 441 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1286 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 721 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1043 | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 686 | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |









