подождите немного...
Оксфорд Юнайтед - Джиллингем 1-0
		Общая информация
	
	Оксфорд Юнайтед
1-0 (1-0)
Джиллингем
 
			| Турнир | Лига 1 | 
| Дата | 22.11.2016 22:45 | 
| Тур | 19 | 
| Стадион | The Kassam Stadium (Oxford, Oxfordshire) | 
| Зрителей | 6848 | 
 
			
				Голы
							
			| M. Johnson 32' (K. Hemmings) | 1 - 0 | 
			Составы
		
		
			1.
		
		
	
			19.
		
		
	 65'
			65'
															
			15.
		
		
	 86'
			86'
											 45+2'
				45+2'
				 
											
			11.
		
		
	
			10.
		
		
	
			23.
		
		
	
			4.
		
		
	
			28.
		
		
	
			33.
		
		
	 75'
			75'
															
			5.
		
		
	
			16.
		
		
	
			
			Замены
		
				
			21.
		
		
	
			18.
		
		
	
			13.
		
		
	
			20.
		
		
	 86'
			86'
															
							K. Hemmings					
		
			6.
		
		
	 75'
			75'
															
							C. Dunkley					
		
			14.
		
		
	 65'
			65'
															
							R. Hall					
		
			25.
		
		
	
			1.
		
		
	
			10.
		
		
	
			8.
		
		
	
			23.
		
		
	 90+1'
				90+1'
				 
						
			11.
		
		
	 64'
			64'
															
			5.
		
		
	
			50.
		
		
	
			44.
		
		
	
			19.
		
		
	
			7.
		
		
	
			12.
		
		
	
			
			Замены
		
				
			24.
		
		
	
			16.
		
		
	
			13.
		
		
	
			6.
		
		
	
			4.
		
		
	
			45.
		
		
	 64'
			64'
															
							B. Knott					
		
			33.
		
		
	
			Арбитры
		
		| Главный | A. Madley | 
| Ассистенты | S. Meredith | 
| N. Davies | |
| 4-ый | B. Malone | 
				Статистика
			
			| 6 | Угловые | 6 | 
| 2 | Удары в створ ворот | 6 | 
| 6 | Удары мимо ворот | 4 | 
| 4 | Фолы | 8 | 
| 3 | Оффсайды | 2 | 
| 43 | Владение мячом | 57 | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Г | Ч | Шрусбери Таун | 3 - 2 | 1-2 | 2-0 | - | 1-3 | 0-1 | 
| 25.02.2020 | Д | Ч | Аккрингтон Стэнли | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 0-2 | 0-0 | 
| 22.02.2020 | Г | Ч | Ипсвич | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-2 | 0-1 | 
| 18.02.2020 | Д | Ч | Уимблдон | 5 - 0 | 2-0 | 3-0 | - | 0-1 | 0-0 | 
| 15.02.2020 | Д | Ч | Сандерленд | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 
| 11.02.2020 | Г | Ч | Бертон Альбион | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | - | 3-1 | 0-0 | 
| 08.02.2020 | Г | Ч | Питерборо Юнайтед | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 1-2 | 0-1 | 
| 04.02.2020 | Д | К | Ньюкасл | 2 - 3 | 0-2 | 2-1 | 6-4 | 2-2 | 0-0 | 
| 01.02.2020 | Д | Ч | Блэкпул | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 25.01.2020 | Г | К | Ньюкасл | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 3-1 | 0-0 | 
| 18.01.2020 | Г | Ч | Джиллингем | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 | 
| 14.01.2020 | Д | Ч | Ипсвич | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 | 
| 11.01.2020 | Д | Ч | Ротерхэм | 1 - 3 | 0-3 | 1-0 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 04.01.2020 | Д | К | Хартлпул Юнайтед | 4 - 1 | 0-1 | 4-0 | 6-2 | 1-2 | 0-0 | 
| 01.01.2020 | Г | Ч | Донксатер | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 29.12.2019 | Г | Ч | Уимблдон | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 26.12.2019 | Д | Ч | Lincoln City | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 21.12.2019 | Д | Ч | Уиком Уондерерс | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 18.12.2019 | Д | К | Манчестер Сити | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 
| 14.12.2019 | Г | Ч | Милтон Кинс Донс | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 3-5 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Г | Ч | Сандерленд | 2 - 2 | 0-0 | 2-2 | - | 3-1 | 0-0 | 
| 22.02.2020 | Г | Ч | Lincoln City | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-4 | 0-1 | 
| 18.02.2020 | Г | Ч | Саутенд Юнайтед | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 15.02.2020 | Д | Ч | Донксатер | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 2-4 | 0-1 | 
| 11.02.2020 | Г | Ч | Блэкпул | 3 - 2 | 0-1 | 3-1 | - | 1-1 | 0-0 | 
| 08.02.2020 | Г | Ч | Бертон Альбион | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-3 | 0-1 | 
| 29.01.2020 | Д | Ч | Шрусбери Таун | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 25.01.2020 | Г | Ч | Рочдейл | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 | 
| 18.01.2020 | Д | Ч | Оксфорд Юнайтед | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 11.01.2020 | Г | Ч | Питерборо Юнайтед | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-1 | 
| 05.01.2020 | Д | К | Вест Хэм | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 
| 01.01.2020 | Д | Ч | Портсмут | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 29.12.2019 | Д | Ч | Рочдейл | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-6 | 0-1 | 
| 26.12.2019 | Г | Ч | Ипсвич | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 21.12.2019 | Д | Ч | Милтон Кинс Донс | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 | 
| 14.12.2019 | Г | Ч | Флитвуд Таун | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 5-1 | 0-0 | 
| 07.12.2019 | Д | Ч | Сандерленд | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 01.12.2019 | Д | К | Донксатер | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 8-3 | 0-3 | 0-0 | 
| 23.11.2019 | Г | Ч | Уимблдон | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 2-4 | 1-0 | 
| 19.11.2019 | Д | К | Сандерленд | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		