подождите немного...
M. Stekelenburg
Нидерланды
| 22.09.1982 | |
| 43 года | |
| вратарь | |
| 197 | |
| 92 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Эвертон |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Эвертон |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Эвертон |
|
1684 | 19 | 19 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Саутгемптон |
|
1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Фулхэм |
|
1682 | 19 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Рома |
|
1666 | 19 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Аякс |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Рома |
|
2393 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | Аякс |
|
2310 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Аякс |
|
2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Аякс |
|
1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Аякс |
|
? | 31 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2006/2007 | Аякс |
|
? | 32 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2005/2006 | Аякс |
|
? | 27 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Эвертон |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Эвертон |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Эвертон |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Эвертон |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Эвертон |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Саутгемптон |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Саутгемптон |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако |
|
330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако |
|
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Фулхэм |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Фулхэм |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Рома |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Рома |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Аякс |
|
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Аякс |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Аякс |
|
600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Эвертон | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Эвертон | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Саутгемптон | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Рома | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Аякс | UEFA Europa League | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Аякс | UEFA Champions League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Аякс | UEFA Europa League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Аякс | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Аякс | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Аякс | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Аякс | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Нидерланды | WC Qualification Europe | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Нидерланды | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Нидерланды | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Нидерланды | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Нидерланды | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Нидерланды | WC Qualification Europe | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Нидерланды | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Нидерланды | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Нидерланды | European Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Нидерланды | EC Qualification | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Нидерланды | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Нидерланды | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Нидерланды | WC Qualification Europe | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Нидерланды | World Cup | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Нидерланды | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Нидерланды | Friendlies | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Нидерланды | EC Qualification | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Нидерланды | European Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Нидерланды | Friendlies | 224 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | Нидерланды | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Нидерланды | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Нидерланды | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Нидерланды | Friendlies | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Нидерланды | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2010/2011, 2003/2004, 2001/2002 | |
|
|
2009/2010, 2006/2007, 2005/2006, 2001/2002 | |
|
|
2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2002/2003 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Ч | Челси | 4 - 0 | Эвертон |
|
| 23.02.2020 | Ч | Арсенал | 3 - 2 | Эвертон |
|
| 08.02.2020 | Ч | Эвертон | 3 - 1 | Кристал Пэлес |
|
| 01.02.2020 | Ч | Уотфорд | 2 - 3 | Эвертон |
|
| 18.01.2020 | Ч | Вест Хэм | 1 - 1 | Эвертон |
|
| 05.01.2020 | К | Ливерпуль | 1 - 0 | Эвертон |
|
| 01.01.2020 | Ч | Манчестер Сити | 2 - 1 | Эвертон |
|
| 28.12.2019 | Ч | Ньюкасл | 1 - 2 | Эвертон |
|
| 26.12.2019 | Ч | Эвертон | 1 - 0 | Бернли |
|
| 21.12.2019 | Ч | Эвертон | 0 - 0 | Арсенал |
|
| 18.12.2019 | К | Эвертон | 2 - 2 П | Лестер |
|
| 15.12.2019 | Ч | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Эвертон |
|
| 07.12.2019 | Ч | Эвертон | 3 - 1 | Челси |
|
| 21.09.2019 | Ч | Эвертон | 0 - 2 | Шеффилд Юнайтед |
|
| 15.09.2019 | Ч | Борнмут | 3 - 1 | Эвертон |
|
| 01.09.2019 | Ч | Эвертон | 3 - 2 | Волверхэмптон |
|
| 23.08.2019 | Ч | Астон Вилла | 2 - 0 | Эвертон |
|
| 12.05.2019 | Ч | Тоттенхэм | 2 - 2 | Эвертон |
|
| 03.05.2019 | Ч | Эвертон | 2 - 0 | Бернли |
|
| 27.04.2019 | Ч | Кристал Пэлес | 0 - 0 | Эвертон |
|









