подождите немного...
A. Robben
Нидерланды
| 23.01.1984 | |
| 41 год | |
| полузащитник | |
| 180 | |
| 80 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бавария |
|
520 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Бавария |
|
1518 | 21 | 19 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Бавария |
|
1829 | 26 | 21 | 5 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Бавария |
|
1101 | 15 | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Бавария |
|
1679 | 21 | 20 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Бавария |
|
1686 | 28 | 20 | 8 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Бавария |
|
983 | 16 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Бавария |
|
1703 | 24 | 18 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Бавария |
|
1133 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Бавария |
|
1775 | 24 | 18 | 6 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Реал М |
|
2178 | 29 | 25 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Реал М |
|
1184 | 21 | 12 | 9 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Челси |
|
1349 | 21 | 16 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Челси |
|
1812 | 28 | 21 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | Челси |
|
1258 | 18 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бавария |
|
52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Бавария |
|
58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Бавария |
|
326 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Бавария |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Бавария |
|
269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Бавария |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Бавария |
|
148 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Бавария |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Бавария |
|
97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Бавария |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Бавария | MLS All-Star | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Бавария |
|
377 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Бавария |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Бавария |
|
86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Бавария |
|
412 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Бавария |
|
300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Бавария |
|
108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Бавария |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Бавария |
|
292 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Реал М |
|
117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бавария | UEFA Champions League | 242 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Бавария | International Champions Cup | 196 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Бавария | Club Friendlies | 256 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Бавария | UEFA Champions League | 494 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бавария | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бавария | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Бавария | UEFA Champions League | 634 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Бавария | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Бавария | Club Friendlies | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Бавария | UEFA Champions League | 158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Бавария | Audi Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Бавария | Hybrid Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Бавария | Club Friendlies | 171 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Бавария | UEFA Champions League | 428 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Бавария | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Бавария | Hybrid Friendlies | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Бавария | UEFA Champions League | 877 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Бавария | UEFA Super Cup | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Бавария | UEFA Champions League | 731 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Бавария | UEFA Champions League | 758 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Бавария | UEFA Champions League | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Бавария | UEFA Champions League | 690 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Реал М | UEFA Champions League | 405 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Реал М | UEFA Champions League | 223 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Челси | UEFA Champions League | 350 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Челси | UEFA Champions League | 439 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Нидерланды | WC Qualification Europe | 569 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Нидерланды | Friendlies | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Нидерланды | EC Qualification | 301 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Нидерланды | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Нидерланды | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Нидерланды | WC Qualification Europe | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Нидерланды | World Cup | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Нидерланды | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Нидерланды | Friendlies | 390 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Нидерланды | European Championship | 263 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Нидерланды | Friendlies | 405 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Нидерланды | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Нидерланды | WC Qualification Europe | 458 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Нидерланды | World Cup | 387 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Нидерланды | Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Нидерланды | Friendlies | 191 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Нидерланды | EC Qualification | 471 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Нидерланды | European Championship | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Нидерланды | Friendlies | 249 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Нидерланды | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Нидерланды | WC Qualification Europe | 459 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Нидерланды | Friendlies | 399 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Нидерланды | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Нидерланды | European Championship | 350 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Нидерланды | EC Qualification | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Нидерланды | Friendlies | 142 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Нидерланды | Friendlies | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 | |
|
|
2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 | |
|
|
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013, 2010/2011 | |
|
|
2005/2006, 2004/2005 | |
|
|
2006/2007 | |
|
|
2006/2007, 2004/2005 | |
|
|
2008/2009 | |
|
|
2005/2006 | |
|
|
2002/2003 | |
|
|
2003/2004 | |
|
|
2007/2008 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 2013/2014 | |
| UEFA Champions League | 2012/2013 | |
| Audi Cup | 2015, 2013 | |
| FIFA Club World Cup | 2013 Morocco | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Ч | Бавария | 5 - 1 | Айнтрахт |
|
| 11.05.2019 | Ч | Лейпциг | 0 - 0 | Бавария |
|
| 04.05.2019 | Ч | Бавария | 3 - 1 | Ганновер |
|
| 28.04.2019 | Ч | Нюрнберг | 1 - 1 | Бавария |
|
| 27.11.2018 | ЛЧ | Бавария | 5 - 1 | Бенфика |
|
| 24.11.2018 | Ч | Бавария | 3 - 3 | Фортуна |
|
| 03.11.2018 | Ч | Бавария | 1 - 1 | Фрайбург |
|
| 23.10.2018 | ЛЧ | АЕК | 0 - 2 | Бавария | |
| 20.10.2018 | Ч | Вольфсбург | 1 - 3 | Бавария |
|
| 06.10.2018 | Ч | Бавария | 0 - 3 | Боруссия М |
|
| 02.10.2018 | ЛЧ | Бавария | 1 - 1 | Аякс |
|
| 28.09.2018 | Ч | Герта | 2 - 0 | Бавария |
|
| 25.09.2018 | Ч | Бавария | 1 - 1 | Аугсбург |
|
| 22.09.2018 | Ч | Шальке | 0 - 2 | Бавария |
|
| 19.09.2018 | ЛЧ | Бенфика | 0 - 2 | Бавария | |
| 15.09.2018 | Ч | Бавария | 3 - 1 | Байер |
|
| 01.09.2018 | Ч | Штуттгарт | 0 - 3 | Бавария |
|
| 24.08.2018 | Ч | Бавария | 3 - 1 | Хоффенхайм |
|
| 18.08.2018 | К | Drochtersen / Assel | 0 - 1 | Бавария |
|
| 25.04.2018 | ЛЧ | Бавария | 1 - 2 | Реал М |
|









