подождите немного...
Pembroke Athleta
Мальта
| 1994 | |
| Pembroke |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | Д | Ч | Mosta | 5 - 0 | 2-0 | 3-0 | - | 2-3 | 0-1 |
| 04.02.2017 | Г | Ч | Sliema Wanderers | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 4-2 | 0-0 |
| 28.01.2017 | Д | Ч | Hamrun Spartans | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 5-2 | 0-1 |
| 22.01.2017 | Г | Ч | Tarxien Rainbows | 1 - 7 | 0-4 | 1-3 | - | 2-0 | 0-0 |
| 14.01.2017 | Д | Ч | St. Andrews | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 4-1 | 0-0 |
| 08.01.2017 | Г | Ч | Биркиркара | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 18.12.2016 | Д | Ч | Gzira United | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-4 | 1-0 |
| 10.12.2016 | Г | Ч | Хибернианc | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 03.12.2016 | Д | Ч | Valletta | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 6-0 | 0-0 |
| 27.11.2016 | Г | Ч | Balzan | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | - | 8-0 | 0-0 |
| 20.11.2016 | Д | Ч | Floriana | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | - | 4-1 | 0-1 |
| 05.11.2016 | Г | Ч | Mosta | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | - | 0-4 | 0-0 |
| 29.10.2016 | Г | Ч | Hamrun Spartans | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 23.10.2016 | Д | Ч | Sliema Wanderers | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 16.10.2016 | Г | Ч | St. Andrews | 1 - 4 | 1-2 | 0-2 | - | 12-2 | 0-0 |
| 01.10.2016 | Д | Ч | Tarxien Rainbows | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 26.09.2016 | Д | Ч | Биркиркара | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 22.09.2016 | Г | Ч | Gzira United | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | - | 3-2 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Д | Ч | Хибернианc | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 3-2 | 0-0 |
| 10.09.2016 | Г | Ч | Valletta | 1 - 5 | 0-2 | 1-3 | - | 3-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 420 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 2100 | 24 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 972 | 15 | 10 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 717 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1776 | 24 | 20 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1749 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 917 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1994 | 24 | 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1158 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 138 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 377 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 493 | 12 | 4 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 371 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1768 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 495 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 884 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 2431 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 456 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 349 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 482 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 946 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 495 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 917 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 524 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 371 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 482 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| X. Asani | полузащитник | 1054 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| D. Jawad | нападающий | 884 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1219 | 15 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
нападающий | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 764 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Manevski | нападающий | 701 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 203 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
нападающий | 746 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bernardo | нападающий | 946 | 14 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1237 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
495 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









