подождите немного...
Йеовил
Англия
| 1895 | |
| Lufton Way, Lufton BA22 8YF Yeovil, Somerset |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | Д | К | Хартлпул Юнайтед | 1 - 4 | - | 1-4 | - | 0-0 | 0-0 |
| 29.10.2019 | Г | К | Haringey Borough | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | 0-0 |
| 04.05.2019 | Д | Ч | Карлайл Юнайтед | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 2-2 | 0-0 |
| 27.04.2019 | Г | Ч | Нортгемптон Таун | 2 - 2 | 2-0 | 0-2 | 5-4 | 0-3 | 0-0 |
| 22.04.2019 | Д | Ч | Колчестер Юнайтед | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | 1-1 | 0-1 |
| 19.04.2019 | Г | Ч | Кру Александра | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 7-2 | 1-0 | 1-0 |
| 13.04.2019 | Д | Ч | Кроли Таун | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-5 | 3-3 | 0-0 |
| 06.04.2019 | Г | Ч | Суиндон Таун | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 2-6 | 1-0 | 0-0 |
| 30.03.2019 | Д | Ч | Ньюпорт Каунти | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 3-5 | 3-2 | 0-0 |
| 23.03.2019 | Г | Ч | Милтон Кинс Донс | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 4-6 | 0-2 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Д | Ч | Маклсфилд | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 2-2 | 0-0 |
| 12.03.2019 | Г | Ч | Порт Вейл | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 3-1 | 0-0 |
| 08.03.2019 | Г | Ч | Lincoln City | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-9 | 2-2 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Д | Ч | Моркам | 3 - 2 | 0-1 | 3-1 | 8-10 | 2-5 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | Кембридж Юнайтед | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 3-6 | 4-0 | 0-0 |
| 16.02.2019 | Г | Ч | Forest Green Rovers | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 6-6 | 3-2 | 0-0 |
| 12.02.2019 | Г | Ч | Олдем Атлетик | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | 2-6 | 4-0 | 0-0 |
| 09.02.2019 | Д | Ч | Grimsby Town | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 8-5 | 1-3 | 1-0 |
| 05.02.2019 | Г | Ч | Челтнем Таун | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 |
| 02.02.2019 | Г | Ч | Стивенидж | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1037 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S. Donnellan | защитник | 694 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 601 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 907 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1304 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1127 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R. Browne | полузащитник | 353 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 164 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 466 | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 730 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 154 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1149 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 385 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 707 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Zoko | нападающий | 174 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 992 | 14 | 11 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 603 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |









