подождите немного...
R. Juhász
Венгрия
| 01.07.1983 | |
| 42 года | |
| защитник | |
| 194 | |
| 96 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Видеотон |
|
1048 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Видеотон |
|
2513 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Видеотон |
|
2665 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Видеотон |
|
2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Видеотон |
|
2141 | 25 | 25 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Видеотон |
|
1706 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт |
|
120 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Видеотон |
|
745 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Андерлехт |
|
3105 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Андерлехт |
|
3149 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Андерлехт |
|
3381 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Андерлехт |
|
2954 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Андерлехт |
|
? | 31 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2006/2007 | Андерлехт |
|
? | 23 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| 2005/2006 | MTK |
|
360 | 4 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2005/2006 | Андерлехт |
|
? | 11 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Видеотон |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Видеотон |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Видеотон |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Видеотон |
|
411 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Видеотон |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Видеотон |
|
165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Андерлехт |
|
67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Андерлехт |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Видеотон | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Видеотон | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Видеотон | UEFA Europa League | 677 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Видеотон | UEFA Europa League | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Видеотон | UEFA Champions League | 187 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Видеотон | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Видеотон | Club Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт | UEFA Champions League | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Андерлехт | UEFA Europa League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт | UEFA Europa League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт | UEFA Champions League | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Андерлехт | UEFA Europa League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Андерлехт | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Андерлехт | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Андерлехт | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Андерлехт | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Андерлехт | UEFA Champions League | 292 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Андерлехт | UEFA Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Венгрия | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Венгрия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Венгрия | EC Qualification | 712 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 France | Венгрия | European Championship | 255 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Венгрия | Friendlies | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Венгрия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Венгрия | WC Qualification Europe | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Венгрия | Friendlies | 213 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Венгрия | Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Венгрия | EC Qualification | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Венгрия | Friendlies | 247 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Венгрия | Friendlies | 404 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Венгрия | WC Qualification Europe | 784 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Венгрия | Friendlies | 420 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Венгрия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Венгрия | EC Qualification | 900 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Венгрия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Венгрия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Венгрия | WC Qualification Europe | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Венгрия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2007/2008 | |
|
|
2011/2012, 2009/2010, 2006/2007, 2005/2006 | |
|
|
2012/2013, 2010/2011, 2007/2008, 2006/2007 | |
|
|
2017/2018, 2014/2015 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | ЛЕ | Вадуц | 2 - 0 | Видеотон | |
| 25.07.2019 | ЛЕ | Видеотон | 1 - 0 | Вадуц | |
| 18.07.2019 | ЛЕ | Видеотон | 0 - 0 | Zeta |
|
| 11.07.2019 | ЛЕ | Zeta | 1 - 5 | Видеотон |
|
| 19.05.2019 | Ч | Szombathelyi Haladás | 1 - 1 | Видеотон | |
| 27.04.2019 | Ч | Видеотон | 1 - 1 | Puskás FC |
|
| 20.04.2019 | Ч | Ferencváros | 4 - 1 | Видеотон | |
| 13.04.2019 | Ч | Видеотон | 2 - 1 | Újpest |
|
| 06.04.2019 | Ч | Гонвед | 0 - 1 | Видеотон |
|
| 30.03.2019 | Ч | Видеотон | 2 - 1 | Debrecen | |
| 16.03.2019 | Ч | Видеотон | 1 - 0 | Mezőkövesd-Zsóry | |
| 09.03.2019 | Ч | Paksi SE | 2 - 2 | Видеотон | |
| 02.03.2019 | Ч | Видеотон | 2 - 1 | Várda SE | |
| 23.02.2019 | Ч | Видеотон | 1 - 0 | Szombathelyi Haladás | |
| 09.02.2019 | Ч | Видеотон | 1 - 2 | Diósgyőr |
|
| 02.02.2019 | Ч | Видеотон | 0 - 3 | Puskás FC | |
| 16.12.2018 | Ч | Видеотон | 2 - 1 | Ferencváros | |
| 13.12.2018 | ЛЕ | Видеотон | 2 - 2 | Челси |
|
| 08.12.2018 | Ч | Újpest | 2 - 0 | Видеотон | |
| 02.12.2018 | Ч | Видеотон | 2 - 0 | Гонвед |
|









